Deel deze pagina
`Seizoen 2026 | Prijs per week | Prijs per week | Prijs per week |
Nummer appartement | nr 38 | nr 702 | nr 17 en 18 |
Periode | |||
Kerst en oudjaar/Noël et nouvel an | 520 | 520 | €590 |
januari/februarNovember | 430 | 480 |
€590 |
Maart, april, oktober | 500 | 570 | €630 |
Mei en einde september | 620 | 670 | €730 €730 |
Juni en begin september | 720 | 770 | €830 |
Juli | 970 | 1030 | €1150 |
Augustus | 990 | 1030 | €1150 |
+4 weken/+4 swmaines | - 10 % | - 10 % | - 10 % |
maart en oktober/november | 2 w = 3 weken | 2 s = 3 semaines | |
Voor info extra korting | Last minute | Contacteer ons | 00 32 468 143 005 |
Prijzen excl., schoonmaak(90), | borg (200) en toeristbelasting. | Prix excl. Taxe de séjour, | le ménage (90) et dépôt(200). |
